<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
	

<channel>
	<title>twizted imagebuilding &#187; marketing</title>
	<atom:link href="http://www.twizted.be/category/marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.twizted.be</link>
	<description>image consultants</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Aug 2010 11:40:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sandy Balls en andere foute merknamen</title>
		<link>http://www.twizted.be/sandy-balls-en-andere-foute-merknamen/</link>
		<comments>http://www.twizted.be/sandy-balls-en-andere-foute-merknamen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 13:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michaël Verbeeck</dc:creator>
				<category><![CDATA[brand identity]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Bishop's Finger]]></category>
		<category><![CDATA[Cocaine]]></category>
		<category><![CDATA[foute merknaam]]></category>
		<category><![CDATA[Gazprom]]></category>
		<category><![CDATA[hilarisch]]></category>
		<category><![CDATA[merk]]></category>
		<category><![CDATA[merkidentiteit]]></category>
		<category><![CDATA[merknaam]]></category>
		<category><![CDATA[merknamen]]></category>
		<category><![CDATA[NNPC]]></category>
		<category><![CDATA[Pajero]]></category>
		<category><![CDATA[Sandy Balls]]></category>
		<category><![CDATA[slechte merknaam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twizted.be/?p=671</guid>
		<description><![CDATA[Een merkidentiteit opbouwen is een hele uitdaging, dat ondervinden we hier ook bij Twizted Imagebuilding. Het kiezen van een logo, merknaam, slogan of huisstijl vergt enorm veel onderzoek, inzicht en creativiteit. Af en toe gaan marketeers echter compleet de mist in, en produceren ze een merk dat ongewenst een foute indruk nalaat. Ik heb voor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.twizted.be/sandy-balls-en-andere-foute-merknamen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone gebruikers leiden aan het Stockholm syndroom</title>
		<link>http://www.twizted.be/iphone-gebruikers-leiden-aan-het-stockholm-syndroom/</link>
		<comments>http://www.twizted.be/iphone-gebruikers-leiden-aan-het-stockholm-syndroom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 17:33:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stef Verbeeck</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[brand loyalty]]></category>
		<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[consument]]></category>
		<category><![CDATA[hype]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[lancering]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[trouw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twizted.be/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[Maandenlang gonsde het van de geruchten op het internet. De vermaarde electronicagigant Apple zou eind januari een spectaculair nieuw product lanceren dat naar goede traditie de sector op zijn kop zou zetten. Na eindeloze geruchten via allerhande kanalen over de nakende lancering van de zogenaamde Apple Tablet, stelde Apple topman Steve Jobs uiteindelijk de iPad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.twizted.be/iphone-gebruikers-leiden-aan-het-stockholm-syndroom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Putpockets: hoe geniaal simpel een guerillacampagne kan zijn</title>
		<link>http://www.twizted.be/putpockets-hoe-geniaal-simpel-een-guerillacampagne-kan-zijn/</link>
		<comments>http://www.twizted.be/putpockets-hoe-geniaal-simpel-een-guerillacampagne-kan-zijn/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 17:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stef Verbeeck</dc:creator>
				<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[campagne]]></category>
		<category><![CDATA[doelpubliek]]></category>
		<category><![CDATA[guerilla]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[ISP]]></category>
		<category><![CDATA[origineel]]></category>
		<category><![CDATA[pickpockets]]></category>
		<category><![CDATA[putpockets]]></category>
		<category><![CDATA[reclame]]></category>
		<category><![CDATA[straatbeeld]]></category>
		<category><![CDATA[stunt]]></category>
		<category><![CDATA[TalkTalk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fileserv.twizted.be/vX/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Veel guerillacampagnes proberen het warm water opnieuw uit te vinden door tegen een lage kost een originele reclamestunt in het straatbeeld te brengen. Jammer genoeg worden vele intiatieven niet opgemerkt wegens helemaal niet zo origineel als initieel bedoeld, irritant of gewoon te onopvallend. Maar de campagne die de Britse telecomprovider TalkTalk onlangs lanceerde, blinkt uit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.twizted.be/putpockets-hoe-geniaal-simpel-een-guerillacampagne-kan-zijn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welke vorm van reclame vertrouwt uw consument?</title>
		<link>http://www.twizted.be/welke-vorm-van-reclame-vertrouwt-uw-consument/</link>
		<comments>http://www.twizted.be/welke-vorm-van-reclame-vertrouwt-uw-consument/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 17:11:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stef Verbeeck</dc:creator>
				<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marktonderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[aanbevelingen]]></category>
		<category><![CDATA[consumenten]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[Nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[pers]]></category>
		<category><![CDATA[reclame]]></category>
		<category><![CDATA[referenties]]></category>
		<category><![CDATA[reputatie]]></category>
		<category><![CDATA[sales]]></category>
		<category><![CDATA[sponsorring]]></category>
		<category><![CDATA[survey]]></category>
		<category><![CDATA[televisie]]></category>
		<category><![CDATA[verkoop]]></category>
		<category><![CDATA[vertrouwen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fileserv.twizted.be/vX/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Een tijdje geleden woonde ik op het Vlaamse JCI-congres in Genk een geweldige presentatie bij van een spreker die werkt voor Franklin Covey. De presentatie met de titel &#8220;Leading at the speed of trust&#8221; was mij op de lijst met uit te kiezen sessies al onmiddellijk opgevallen, omdat vertrouwen nu eenmaal één van de meest [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.twizted.be/welke-vorm-van-reclame-vertrouwt-uw-consument/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitterature en 5 andere straffe Twitter cases</title>
		<link>http://www.twizted.be/twitterature-en-5-andere-straffe-twitter-cases/</link>
		<comments>http://www.twizted.be/twitterature-en-5-andere-straffe-twitter-cases/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 17:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stef Verbeeck</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[140 karakters]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[case]]></category>
		<category><![CDATA[cases]]></category>
		<category><![CDATA[comcast]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[doelgroep]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[ford]]></category>
		<category><![CDATA[gebruikers]]></category>
		<category><![CDATA[klanten]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[Penguin Books]]></category>
		<category><![CDATA[profiel]]></category>
		<category><![CDATA[reclame]]></category>
		<category><![CDATA[sales]]></category>
		<category><![CDATA[sociale media]]></category>
		<category><![CDATA[support]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>
		<category><![CDATA[tweets]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[verkoop]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fileserv.twizted.be/vX/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Nu het zomer is barsten de laatavonddiscussies weer los op zwoele terrasjes overal ten lande. Eerder deze week besprak ik met een goede vriend het nut van sociale media en Twitter in het bijzonder. Mocht u zelf bij de groep mensen horen die denkt dat Twitter een fruitig ijsje dan wel een nieuwe gsm is [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.twizted.be/twitterature-en-5-andere-straffe-twitter-cases/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>One Day Congres: een website die rendeert en uw imago versterkt</title>
		<link>http://www.twizted.be/one-day-congres-een-website-die-rendeert-en-uw-imago-versterkt/</link>
		<comments>http://www.twizted.be/one-day-congres-een-website-die-rendeert-en-uw-imago-versterkt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 17:27:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stef Verbeeck</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[architectuur]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Brabanthallen]]></category>
		<category><![CDATA[content]]></category>
		<category><![CDATA[copywriting]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Happy Publishing]]></category>
		<category><![CDATA[interactie]]></category>
		<category><![CDATA[kleur]]></category>
		<category><![CDATA[Leuven]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[navigatie]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles Esthetiques]]></category>
		<category><![CDATA[One Day Congres]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[sociale media]]></category>
		<category><![CDATA[verleiding]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fileserv.twizted.be/vX/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Naar aanleiding van mijn lezing vanmorgen op het One Day Congres van het vakblad Nouvelles Esthetiques in de Brabanthallen te Leuven, geef ik graag wat extra duiding bij mijn presentatie.
Deze uiteenzetting was vooral bedoeld voor de sector van de schoonheids- en welnessinstituten, maar omvat eigenlijk de tips die elke kleine KMO in het achterhoofd moet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.twizted.be/one-day-congres-een-website-die-rendeert-en-uw-imago-versterkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet steekt radio en televisie voorbij</title>
		<link>http://www.twizted.be/internet-steekt-radio-en-televisie-voorbij/</link>
		<comments>http://www.twizted.be/internet-steekt-radio-en-televisie-voorbij/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 17:33:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stef Verbeeck</dc:creator>
				<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[campagne]]></category>
		<category><![CDATA[consument]]></category>
		<category><![CDATA[evolutie]]></category>
		<category><![CDATA[gebruik]]></category>
		<category><![CDATA[interactief]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[reclame]]></category>
		<category><![CDATA[televisie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fileserv.twizted.be/vX/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Het zat er al een tijdje aan te komen, maar nu is het dus ook echt zover. Volgens een recent onderzoek van softwaregigant Microsoft is de groei van het internet dermate explosief dat het gebruik ervan tegen 2010 dat van traditionelere media zoals radio, televisie, film, tijdschiften en zelfs games zal overstijgen. Niet alleen zitten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.twizted.be/internet-steekt-radio-en-televisie-voorbij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe webtechnologieen in plain English</title>
		<link>http://www.twizted.be/nieuwe-webtechnologieen-in-plain-english/</link>
		<comments>http://www.twizted.be/nieuwe-webtechnologieen-in-plain-english/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 17:35:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stef Verbeeck</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[plain english]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[sociale media]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[wiki]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fileserv.twizted.be/vX/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Geweldig initiatief en nog origineel gemaakt ook. Het Amerikaanse bedrijfje Common Craft heeft een manier gevonden om de alsmaar populairder wordende webtechnologieën en online media uit te leggen aan de absolute cyber-analfabeten. Dankzij vernuftige huisgemaakte filmpjes leggen ze in &#8220;plain English&#8221; aan de mensheid uit wat blogs, podcasts, wiki&#8217;s, sociale media en zo meer juist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.twizted.be/nieuwe-webtechnologieen-in-plain-english/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gewaagde prijscampagne bij Delhaize</title>
		<link>http://www.twizted.be/gewaagde-prijscampagne-bij-delhaize/</link>
		<comments>http://www.twizted.be/gewaagde-prijscampagne-bij-delhaize/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 18:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stef Verbeeck</dc:creator>
				<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[aldi]]></category>
		<category><![CDATA[campagne]]></category>
		<category><![CDATA[delhaize]]></category>
		<category><![CDATA[huismerk]]></category>
		<category><![CDATA[labels]]></category>
		<category><![CDATA[lidl]]></category>
		<category><![CDATA[prijs]]></category>
		<category><![CDATA[retail]]></category>
		<category><![CDATA[supermarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fileserv.twizted.be/vX/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Niet nieuw, maar daarom zeker niet minder interessant om eens onder de loep te nemen: Delhaize is in november vorig jaar gestart met een opvallende campagne die de prijzen van producten in de bekende supermarkt vergelijken met die van de bekende low-cost supermarkten Aldi en Lidl. Medewerkers van Delhaize scouten de goedkope winkels en verlagen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.twizted.be/gewaagde-prijscampagne-bij-delhaize/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mijn impressie van 2008 adhv mobile photos</title>
		<link>http://www.twizted.be/mijn-impressie-van-2008-adhv-mobile-photos/</link>
		<comments>http://www.twizted.be/mijn-impressie-van-2008-adhv-mobile-photos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 18:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stef Verbeeck</dc:creator>
				<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[brand identity]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[billboard]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[Colruyt]]></category>
		<category><![CDATA[Company]]></category>
		<category><![CDATA[Danio]]></category>
		<category><![CDATA[Danone]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxi]]></category>
		<category><![CDATA[impressie]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Londen]]></category>
		<category><![CDATA[merken]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[siganlisatie]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[solden]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>
		<category><![CDATA[urban]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fileserv.twizted.be/vX/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Op het einde van een jaar wordt u traditioneel overspoeld met allerhande lijstjes en resoluties. Dus dacht ik dit jaar eens wat anders te doen en u te vergasten op enkele fotografische &#8220;pareltjes&#8221; die ik dit jaar met mijn lichtjes geweldige HTC TyTN II smartphone getrokken heb terwijl ik bezig was met dagdagelijkse bezigheden die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.twizted.be/mijn-impressie-van-2008-adhv-mobile-photos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
