<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
	

<channel>
	<title>twizted imagebuilding &#187; marktonderzoek</title>
	<atom:link href="http://www.twizted.be/category/marktonderzoek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.twizted.be</link>
	<description>image consultants</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 15:35:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Social networkingsites verraden volgens Nielsen uw sociale klasse</title>
		<link>http://www.twizted.be/social-networkingsites-verraden-volgens-nielsen-uw-sociale-klasse/</link>
		<comments>http://www.twizted.be/social-networkingsites-verraden-volgens-nielsen-uw-sociale-klasse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 11:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stef Verbeeck</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marktonderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[cijfers]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[gebruikers]]></category>
		<category><![CDATA[geografie]]></category>
		<category><![CDATA[inkomen]]></category>
		<category><![CDATA[jongeren]]></category>
		<category><![CDATA[klasse]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[Netlog]]></category>
		<category><![CDATA[Nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[sociale media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fileserv.twizted.be/vX/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Opmerkelijk onderzoek van Nielsen over social networkingsites. Volgens de cijfers van het agentschap in kwestie is er een verband tussen de leeftijd en het inkomen van de gebruikers enerzijds, en de keuze van het netwerkplatform anderzijds. Dat leeftijd en persoonlijke objectieven een rol spelen, wisten we allemaal al langer, maar blijkbaar bepaalt het bedrag op [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.twizted.be/social-networkingsites-verraden-volgens-nielsen-uw-sociale-klasse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Witte tweedehandswagens zijn goedkoper</title>
		<link>http://www.twizted.be/witte-tweedehandswagens-zijn-goedkoper/</link>
		<comments>http://www.twizted.be/witte-tweedehandswagens-zijn-goedkoper/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 16:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stef Verbeeck</dc:creator>
				<category><![CDATA[marktonderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[blauw]]></category>
		<category><![CDATA[bruin]]></category>
		<category><![CDATA[cijfers]]></category>
		<category><![CDATA[enquete]]></category>
		<category><![CDATA[geel]]></category>
		<category><![CDATA[grijs]]></category>
		<category><![CDATA[kleuren]]></category>
		<category><![CDATA[occasie]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[prijs]]></category>
		<category><![CDATA[rage]]></category>
		<category><![CDATA[rood]]></category>
		<category><![CDATA[sales]]></category>
		<category><![CDATA[verkoop]]></category>
		<category><![CDATA[wit]]></category>
		<category><![CDATA[zwart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fileserv.twizted.be/vX/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Momenteel helemaal in: witte wagens. Persoonlijk begrijp ik er niets van, zelf vind ik de meeste auto&#8217;s spuuglelijk in het wit en associeer ik dit soort voertuigen met anonieme camionettes, ouderwetse karretjes zoals je ze nog op pittoreske dorpspleinen ziet staan of desnoods met hippe cabrio&#8217;s die tegen 30 kilometer per uur door Saint Tropez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.twizted.be/witte-tweedehandswagens-zijn-goedkoper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ouders verontwaardigd over sexy Haribo verpakking</title>
		<link>http://www.twizted.be/ouders-verontwaardigd-over-sexy-haribo-verpakking/</link>
		<comments>http://www.twizted.be/ouders-verontwaardigd-over-sexy-haribo-verpakking/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 16:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stef Verbeeck</dc:creator>
				<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[marktonderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[expliciet]]></category>
		<category><![CDATA[fruit]]></category>
		<category><![CDATA[Haribo]]></category>
		<category><![CDATA[kinderen]]></category>
		<category><![CDATA[Maoam]]></category>
		<category><![CDATA[pornografisch]]></category>
		<category><![CDATA[product]]></category>
		<category><![CDATA[protest]]></category>
		<category><![CDATA[reclame]]></category>
		<category><![CDATA[sex]]></category>
		<category><![CDATA[verontwaardiging]]></category>
		<category><![CDATA[verpakking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fileserv.twizted.be/vX/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Absurd marketingbericht deze week in de Britse kranten. Een verontwaardigde vader deed publiekelijk zijn beklag over de verpakking van Maoam snoepgoed met fruitsmaak, een product van de Duitse suikerwarenfabrikant Haribo. Volgens de man beelden de getekende fruitjes op de wikkel pornografische situaties uit.
Simon Simpkins, vader van twee en spil van het verhaal, raakte verwikkeld in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.twizted.be/ouders-verontwaardigd-over-sexy-haribo-verpakking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welke vorm van reclame vertrouwt uw consument?</title>
		<link>http://www.twizted.be/welke-vorm-van-reclame-vertrouwt-uw-consument/</link>
		<comments>http://www.twizted.be/welke-vorm-van-reclame-vertrouwt-uw-consument/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 17:11:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stef Verbeeck</dc:creator>
				<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marktonderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[aanbevelingen]]></category>
		<category><![CDATA[consumenten]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[Nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[pers]]></category>
		<category><![CDATA[reclame]]></category>
		<category><![CDATA[referenties]]></category>
		<category><![CDATA[reputatie]]></category>
		<category><![CDATA[sales]]></category>
		<category><![CDATA[sponsorring]]></category>
		<category><![CDATA[survey]]></category>
		<category><![CDATA[televisie]]></category>
		<category><![CDATA[verkoop]]></category>
		<category><![CDATA[vertrouwen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fileserv.twizted.be/vX/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Een tijdje geleden woonde ik op het Vlaamse JCI-congres in Genk een geweldige presentatie bij van een spreker die werkt voor Franklin Covey. De presentatie met de titel &#8220;Leading at the speed of trust&#8221; was mij op de lijst met uit te kiezen sessies al onmiddellijk opgevallen, omdat vertrouwen nu eenmaal één van de meest [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.twizted.be/welke-vorm-van-reclame-vertrouwt-uw-consument/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imago Belgie slechter dan ooit</title>
		<link>http://www.twizted.be/imago-belgie-slechter-dan-ooit/</link>
		<comments>http://www.twizted.be/imago-belgie-slechter-dan-ooit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 17:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stef Verbeeck</dc:creator>
				<category><![CDATA[marktonderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[reputatie]]></category>
		<category><![CDATA[België]]></category>
		<category><![CDATA[campagne]]></category>
		<category><![CDATA[communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[imago]]></category>
		<category><![CDATA[index]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[merk]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>
		<category><![CDATA[Vlaanderen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fileserv.twizted.be/vX/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Het is nog nooit zo slecht gesteld geweest met het imago van België als momenteel. Sterker nog, in de internationale imagoranking van landen of &#8220;nation brands&#8221; zakt ons land alsmaar dieper en dieper weg naar de 152e plaats, waardoor we zelfs landen als Libië, Kosovo, Eritrea en El Salvador moeten laten voorgaan.
Even schetsen waar het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.twizted.be/imago-belgie-slechter-dan-ooit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sociale media alsmaar meer ingeburgerd</title>
		<link>http://www.twizted.be/sociale-media-alsmaar-meer-ingeburgerd/</link>
		<comments>http://www.twizted.be/sociale-media-alsmaar-meer-ingeburgerd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 17:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stef Verbeeck</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marktonderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[cijfers]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[gebruik]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[netwerken]]></category>
		<category><![CDATA[networking]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[penetratie]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>
		<category><![CDATA[sociale media]]></category>
		<category><![CDATA[statistieken]]></category>
		<category><![CDATA[surfen]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fileserv.twizted.be/vX/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Tenzij u de laatste jaren op Mars vertoefde hebt u vast al wel eens gehoord van social networking. Via websites als Facebook, MySpace, Twitter, LinkedIn en aanverwanten kan u uw hele leven (of toch een deel daarvan) met de wereld delen. Misschien bent u zelfs een van de drie Vlaamse surfers met een profiel op [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.twizted.be/sociale-media-alsmaar-meer-ingeburgerd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De digitale kloof op het web</title>
		<link>http://www.twizted.be/de-digitale-kloof-op-het-web/</link>
		<comments>http://www.twizted.be/de-digitale-kloof-op-het-web/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Nov 2006 20:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stef Verbeeck</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marktonderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[aansluitingen]]></category>
		<category><![CDATA[enquete]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[ISPA]]></category>
		<category><![CDATA[penetratie]]></category>
		<category><![CDATA[podcasts]]></category>
		<category><![CDATA[senioren]]></category>
		<category><![CDATA[verzadiging]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fileserv.twizted.be/vX/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Deze week werd bekend dat maar liefst een derde van de Belgen nog nooit op het internet geweest is. Geen email, geen blogs, geen podcasts, geen YouTube en Google. Stef Verbeeck zet de cijfers op een rij.
Na een reeks hoopvolle berichten over het aantal senioren dat dankzij Seniorennet de weg naar het wereldwijde web gevonden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.twizted.be/de-digitale-kloof-op-het-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marktonderzoeken worden ongeloofwaardig</title>
		<link>http://www.twizted.be/marktonderzoeken-worden-ongeloofwaardig/</link>
		<comments>http://www.twizted.be/marktonderzoeken-worden-ongeloofwaardig/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Nov 2006 17:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stef Verbeeck</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marktonderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[doelgroep]]></category>
		<category><![CDATA[enquete]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[telefoonscript]]></category>
		<category><![CDATA[telemarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fileserv.twizted.be/vX/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[U en ik worden er dagelijks mee geconfronteerd: op alle mogelijke manieren proberen marketeers uw persoonlijke voorkeuren te weten te komen om deze toe te passen in campagnes en verkoopsstrategieën. Maar is het standaard marktonderzoek niet hopeloos voorbijgestreefd? Stef Verbeeck onderzoekt het voor u. 
U kent allemaal vast en zeker deze situatie: u zit op [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.twizted.be/marktonderzoeken-worden-ongeloofwaardig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
